 
	                        
                        
                        
                            SPZ6R3331MB080B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 6.3v330uf 5*8 | 產(chǎn)品料號: | SPZ016331MD110B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 6.3 | |
| 產(chǎn)品系列: | PZ | 高度(mm): | 8 | |
| 電壓(V): | 6.3 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 3500 | |
| 容量(μF): | 330 | ESR(20℃?mΩ Max): | 11 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~125 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPZ016331MD110B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 16v330uf 6.3*11 | 產(chǎn)品料號: | SPZ016331MD110B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 6.3 | |
| 產(chǎn)品系列: | PZ | 高度(mm): | 11 | |
| 電壓(V): | 16 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 4500 | |
| 容量(μF): | 330 | ESR(20℃?mΩ Max): | 15 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~125 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPZ6R3152MG120B0LS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 6.3v1500uf 8*11.5 | 產(chǎn)品料號: | SPZ6R3152MG120B0LS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 8 | |
| 產(chǎn)品系列: | PZ | 高度(mm): | 11.5 | |
| 電壓(V): | 6.3 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 5600 | |
| 容量(μF): | 1500 | ESR(20℃?mΩ Max): | 7 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~125 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPR025561MG120B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 25v 560uf 8*12 | 產(chǎn)品料號: | SPR025561MG120B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 8 | |
| 產(chǎn)品系列: | PR | 高度(mm): | 12 | |
| 電壓(V): | 25 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 3050 | |
| 容量(μF): | 560 | ESR(20℃?mΩ Max): | 25 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~125 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPR035681MH120B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 35v680uf 10*12.5 | 產(chǎn)品料號: | SPR035681MH120B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 10 | |
| 產(chǎn)品系列: | PR | 高度(mm): | 12.5 | |
| 電壓(V): | 35 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 1650 | |
| 容量(μF): | 680 | ESR(20℃?mΩ Max): | 40 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~125 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPF016182MH150B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 16v1800uf 10*15 | 產(chǎn)品料號: | SPF016182MH150B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 10 | |
| 產(chǎn)品系列: | PF | 高度(mm): | 15 | |
| 電壓(V): | 16 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 6000 | |
| 容量(μF): | 1800 | ESR(20℃?mΩ Max): | 10 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 3000~5000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPZ025102MH160B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 25v1000uf 10*16 | 產(chǎn)品料號: | SPZ025102MH160B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 10 | |
| 產(chǎn)品系列: | PZ | 高度(mm): | 16 | |
| 電壓(V): | 25 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 3500 | |
| 容量(μF): | 1000 | ESR(20℃?mΩ Max): | 20 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPZ025821MG160B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 25v820uf 8*16 | 產(chǎn)品料號: | SPZ025821MG160B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 8 | |
| 產(chǎn)品系列: | PZ | 高度(mm): | 16 | |
| 電壓(V): | 25 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 3050 | |
| 容量(μF): | 820 | ESR(20℃?mΩ Max): | 20 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPZ025331MD110B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 25v330uf 6.3*11 | 產(chǎn)品料號: | SPZ025331MD110B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 6.3 | |
| 產(chǎn)品系列: | PS | 高度(mm): | 11 | |
| 電壓(V): | 25 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 2800 | |
| 容量(μF): | 330 | ESR(20℃?mΩ Max): | 20 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 3000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPZ016102MG150B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 16v1000uf 8*15 | 產(chǎn)品料號: | SPZ016102MG150B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 8 | |
| 產(chǎn)品系列: | PZ | 高度(mm): | 15 | |
| 電壓(V): | 16 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 5500 | |
| 容量(μF): | 1000 | ESR(20℃?mΩ Max): | 12 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            EGD450330ML250BMJS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 450v33uf 16*25 | 產(chǎn)品料號: | EGD450330ML250BMJS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 液態(tài)電容 | 直徑(mm): | 16 | |
| 產(chǎn)品系列: | GD | 高度(mm): | 25 | |
| 電壓(V): | 450 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 418 | |
| 容量(μF): | 33 | ESR(20℃?mΩ Max): | / | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 6000 | 
 
	                        
                        
                        
                            EGM2502R2MD090BTHS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 250v2.2uf 6.3*9 | 產(chǎn)品料號: | EGM2502R2MD090BTHS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 液態(tài)電容 | 直徑(mm): | 6.3 | |
| 產(chǎn)品系列: | GM | 高度(mm): | 9 | |
| 電壓(V): | 250 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 55 | |
| 容量(μF): | 2.2 | ESR(20℃?mΩ Max): | / | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 6000 | 
 
	                        
                        
                        
                            ERF025681MH160BCWS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 25v680uf 10*16 | 產(chǎn)品料號: | ERF025681MH160BCWS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 液態(tài)電容 | 直徑(mm): | 10 | |
| 產(chǎn)品系列: | RF | 高度(mm): | 16 | |
| 電壓(V): | 25 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 1210 | |
| 容量(μF): | 680 | ESR(20℃?mΩ Max): | / | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            EWH200331MM360BBWS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 200v330uf 18*36 | 產(chǎn)品料號: | EWH200331MM360BBWS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 液態(tài)電容 | 直徑(mm): | 18 | |
| 產(chǎn)品系列: | WH | 高度(mm): | 36 | |
| 電壓(V): | 20 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 750 | |
| 容量(μF): | 330 | ESR(20℃?mΩ Max): | / | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 3000 | 
 
	                        
                        
                        
                            EGN250330MH120BJBS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 250v33uf 10*20 | 產(chǎn)品料號: | EGN250330MH120BJBS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 液態(tài)電容 | 直徑(mm): | 10 | |
| 產(chǎn)品系列: | GN | 高度(mm): | 20 | |
| 電壓(V): | 250 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 160 | |
| 容量(μF): | 33 | ESR(20℃?mΩ Max): | / | |
| 溫度范圍(℃): | -40~130 | 壽命(hrs): | 3000 | 
 
	                        
                        
                        
                            EWH400181MM400BBWS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 400v180uf 18*40 | 產(chǎn)品料號: | EWH400181MM400BBWS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 液態(tài)電容 | 直徑(mm): | 18 | |
| 產(chǎn)品系列: | WH | 高度(mm): | 40 | |
| 電壓(V): | 400 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 620 | |
| 容量(μF): | 180 | ESR(20℃?mΩ Max): | / | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            EWH400270MG200BBWS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | 400v/27uf 8*20 | 產(chǎn)品料號: | EWH400270MG200BBWS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 液態(tài)電容 | 直徑(mm): | 8 | |
| 產(chǎn)品系列: | WH | 高度(mm): | 20 | |
| 電壓(V): | 400 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 156 | |
| 容量(μF): | 27 | ESR(20℃?mΩ Max): | / | |
| 溫度范圍(℃): | -40~105 | 壽命(hrs): | 2000 | 
 
	                        
                        
                        
                            SPR035681MH120B0RS0
                        
                        
                        
    
                    
                    
                    
                | 規(guī)格尺寸: | PR 250v/2.2uf 10*12 | 產(chǎn)品料號: | SPR035681MH120B0RS0 | |
| 產(chǎn)品類型: | 固態(tài)電容 | 直徑(mm): | 10 | |
| 產(chǎn)品系列: | PR | 高度(mm): | 12 | |
| 電壓(V): | 250 | 紋波電流(100KHZ)(mA): | 600 | |
| 容量(μF): | 2.2 | ESR(20℃?mΩ Max): | 300 | |
| 溫度范圍(℃): | -40~125 | 壽命(hrs): | 2000 | 
							上一頁	                    
	             1
																
							下一頁	                    
	        	 
           掃一掃,關(guān)注我們公眾號
版權(quán)所有:益陽市萬京源電子有限公司 湘ICP備14003998號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 長沙 此網(wǎng)站支持ipv4 ipv6雙向訪問
 
            
        
           